6CYYI · Programmet på Studieinfo ↗
Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
Siffran vid varje kurs är andelen som klarade huvudtentans ordinarie tillfällen de senaste 5 åren, med antalet studenter. Ett grått streck betyder att det saknas statistik.
Termin 1
Alla kurser här är dolda –
Period 0, 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TATB01 obligatorisk Matematisk grundkurs | 49 % 751 studenter |
Period 0, 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TEII43 obligatorisk Nedlagd Teknisk kommunikation på japanska 1 | – |
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TSEA51 obligatorisk Digitalteknik | 100 % 295 studenter |
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TATA24 obligatorisk Linjär algebra | 54 % 1 499 studenter |
| TFYY51 obligatorisk Ingenjörsprojekt | 97 % 644 studenter |
| TATA40 frivillig Matematiska utblickar | 100 % 169 studenter |
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TATA41 obligatorisk Envariabelanalys 1 | 36 % 3 614 studenter |
Termin 2
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TATA42 obligatorisk Envariabelanalys 2 | 40 % 6 291 studenter |
| TSRT04 obligatorisk Introduktionskurs i Matlab | 100 % 561 studenter |
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TEII22 obligatorisk Nedlagd Teknisk kommunikation på japanska I, del 2 | – |
| TFYB04 obligatorisk Mekanik och grundläggande fysikaliska begrepp | 54 % 471 studenter |
| TATA40 frivillig Matematiska utblickar | 100 % 169 studenter |
| TGTU96 frivillig Hållbar studiesituation | 100 % 127 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TBMT32 Medicintekniska utblickar | 100 % 63 studenter | 100 % 18 studenter | – | 81 |
| TFFM12 Fysikaliska utblickar | 100 % 13 studenter | 100 % 6 studenter | – | 19 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TATA43 obligatorisk Flervariabelanalys | 59 % 635 studenter |
Termin 3
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TATA44 obligatorisk Vektoranalys | 52 % 674 studenter |
| TFYA70 obligatorisk Elektromagnetism - teori och tillämpning | 41 % 131 studenter |
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TEII41 obligatorisk Nedlagd Teknisk kommunikation på japanska II, del 1 | – |
| TSTE05 obligatorisk Elektronik och mätteknik | 95 % 232 studenter |
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TATA45 obligatorisk Komplex analys | 48 % 628 studenter |
Termin 4
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TAOP07 obligatorisk Optimeringslära grundkurs | 69 % 585 studenter |
| TFYB08 obligatorisk Vågfysik | 52 % 276 studenter |
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TEII42 obligatorisk Nedlagd Teknisk kommunikation på japanska II, del 2 | – |
| TSEA28 obligatorisk Datorteknik Y | 68 % 359 studenter |
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TATA57 obligatorisk Transformteori | 56 % 126 studenter |
| TFYA73 obligatorisk Modern fysik I | 71 % 484 studenter |
| TFYB10 obligatorisk Nedlagd Elektromagnetiska simuleringar | – |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TPTE06 Praktik | 100 % 8 studenter | – | – | 8 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 5
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TAMS24 obligatorisk Statistisk teori, grk | 77 % 542 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TFYA43 Nanoteknologi | 100 % 215 studenter | – | 58 %215 studenter | 215 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TDDE71 obligatorisk Programmering och datastrukturer | 100 % 190 studenter |
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TFYA12 obligatorisk Nedlagd Termodynamik och statistisk mekanik | 59 % 387 studenter |
| TSDT18 obligatorisk Signaler och system | 83 % 507 studenter |
Termin 6
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TMME69 obligatorisk Mekanik, fördjupningskurs | 93 % 121 studenter |
| TSRT12 obligatorisk Reglerteknik | 84 % 668 studenter |
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TFYA75 Fysik kandidatprojekt | 100 % 102 studenter | – | – | 102 |
| TSEA56 Elektronik kandidatprojekt | 100 % 43 studenter | – | – | 43 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TAMS14 obligatorisk Sannolikhetslära | 58 % 529 studenter |
| TEAE01 obligatorisk Industriell ekonomi, grundkurs | 91 % 1 998 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TFYA74 Modern fysik II | 78 % 186 studenter | 75 % 48 studenter | 44 %234 studenter | 234 |
| TSKS10 Signaler, information och kommunikation | 71 % 456 studenter | 66 % 227 studenter | 44 %683 studenter | 683 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 7
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TAMS32 obligatorisk Stokastiska processer | 64 % 174 studenter |
| TBME04 obligatorisk Anatomi och fysiologi | 76 % 85 studenter |
| TDTS08 obligatorisk Datorarkitektur | 86 % 106 studenter |
| TFFY54 obligatorisk Kvantmekanik | 66 % 104 studenter |
| TFYA18 obligatorisk Fysikens matematiska metoder | 94 % 65 studenter |
| TFYA97 obligatorisk Modern optik | 63 % 43 studenter |
| TPPE17 obligatorisk Corporate Finance | 91 % 349 studenter |
| TSBB08 obligatorisk Digital bildbehandling grundkurs | 79 % 209 studenter |
| TSDT14 obligatorisk Signalteori | 61 % 217 studenter |
| TSKS15 obligatorisk Detektion och estimering av signaler | 60 % 153 studenter |
| TSRT92 obligatorisk Modellering och inlärning för dynamiska system | 73 % 261 studenter |
| TSTE86 obligatorisk Digitala integrerade kretsar | 63 % 180 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TAMS32 Stokastiska processer | 64 % 174 studenter | 46 % 92 studenter | 30 %266 studenter | 266 |
| TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs | 86 % 29 studenter | – | 41 %29 studenter | 29 |
| TAOP34 Optimering av stora system | 100 % 71 studenter | – | – | 71 |
| TBME04 Anatomi och fysiologi | 76 % 85 studenter | 80 % 5 studenter | 52 %90 studenter | 90 |
| TDDC17 Artificiell intelligens | 85 % 723 studenter | 81 % 107 studenter | 41 %830 studenter | 830 |
| TDDD08 Logikprogrammering | 55 % 130 studenter | 44 % 34 studenter | 19 %164 studenter | 164 |
| TDTS06 Datornät | 92 % 252 studenter | 80 % 5 studenter | 65 %257 studenter | 257 |
| TDTS08 Datorarkitektur | 86 % 106 studenter | – | 57 %106 studenter | 106 |
| TFFY54 Kvantmekanik | 66 % 104 studenter | 50 % 14 studenter | 39 %118 studenter | 118 |
| TFKE59 Grundläggande kemi | 74 % 39 studenter | – | 54 %39 studenter | 39 |
| TFYA18 Fysikens matematiska metoder | 94 % 65 studenter | – | 78 %65 studenter | 65 |
| TFYA43 Nanoteknologi | 100 % 215 studenter | – | 58 %215 studenter | 215 |
| TFYA97 Modern optik | 63 % 43 studenter | – | 30 %43 studenter | 43 |
| TMHL03 Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner | 85 % 150 studenter | 75 % 12 studenter | 65 %162 studenter | 162 |
| TMMV11 Strömningslära och värmeöverföring | 88 % 654 studenter | 83 % 157 studenter | 55 %811 studenter | 811 |
| TMMV18 Fluidmekanik | 100 % 127 studenter | 100 % 15 studenter | 58 %142 studenter | 142 |
| TPPE17 Corporate Finance | 91 % 349 studenter | 93 % 41 studenter | 58 %390 studenter | 390 |
| TSBB08 Digital bildbehandling grundkurs | 79 % 209 studenter | 74 % 19 studenter | 46 %228 studenter | 228 |
| TSDT14 Signalteori | 61 % 217 studenter | 61 % 79 studenter | 29 %296 studenter | 296 |
| TSKS15 Detektion och estimering av signaler | 60 % 153 studenter | 68 % 31 studenter | 21 %184 studenter | 184 |
| TSRT92 Modellering och inlärning för dynamiska system | 73 % 261 studenter | 75 % 55 studenter | 34 %316 studenter | 316 |
| TSTE86 Digitala integrerade kretsar | 63 % 180 studenter | 37 % 70 studenter | 31 %250 studenter | 250 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TATM85 obligatorisk Funktionalanalys | 100 % 36 studenter |
| TEII18 obligatorisk Teknisk kommunikation på japanska III | 100 % 12 studenter |
| TFFM08 obligatorisk Experimentell fysik | 96 % 51 studenter |
| TFYA40 obligatorisk Analytisk mekanik | 92 % 50 studenter |
| TSBB06 obligatorisk Multidimensionell signalanalys | 84 % 119 studenter |
| TSEK02 obligatorisk Radioelektronik | 60 % 88 studenter |
| TSKS35 obligatorisk Informations- och kommunikationsteknik | 59 % 56 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TATA32 Diskret matematik | 80 % 70 studenter | 50 % 8 studenter | 51 %78 studenter | 78 |
| TATA34 Analys, överkurs | 100 % 51 studenter | – | 75 %51 studenter | 51 |
| TATA55 Abstrakt algebra | 100 % 58 studenter | – | 76 %58 studenter | 58 |
| TATM85 Funktionalanalys | 100 % 36 studenter | – | 83 %36 studenter | 36 |
| TBMI19 Medicinska informationssystem | 81 % 52 studenter | 100 % 5 studenter | 44 %57 studenter | 57 |
| TDDD38 Avancerad programmering i C++ | 50 % 154 studenter | 41 % 222 studenter | 27 %376 studenter | 376 |
| TFFM08 Experimentell fysik | 96 % 51 studenter | – | – | 51 |
| TSBB06 Multidimensionell signalanalys | 84 % 119 studenter | 64 % 22 studenter | 43 %141 studenter | 141 |
| TSEK02 Radioelektronik | 60 % 88 studenter | 59 % 49 studenter | 31 %137 studenter | 137 |
| TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor | 100 % 110 studenter | 100 % 43 studenter | – | 153 |
| TSKS35 Informations- och kommunikationsteknik | 59 % 56 studenter | 65 % 26 studenter | 38 %82 studenter | 82 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TBMT01 obligatorisk Analys av bioelektriska signaler | 87 % 92 studenter |
| TDDE01 obligatorisk Maskininlärning | 53 % 507 studenter |
| TFYA90 obligatorisk Beräkningsfysik | 100 % 50 studenter |
| TFYM01 obligatorisk Fasta tillståndets fysik I | 87 % 69 studenter |
| TKMJ24 obligatorisk Miljöteknik | 89 % 578 studenter |
| TSBB21 obligatorisk Beräkningsfotografi | 87 % 54 studenter |
| TSEA81 obligatorisk Datorteknik och realtidssystem | 94 % 111 studenter |
| TSEK37 obligatorisk Analoga CMOS integrerade kretsar | 48 % 85 studenter |
| TSKS33 obligatorisk Komplexa nätverk och stora datamängder | 87 % 234 studenter |
| TSRT78 obligatorisk Digital signalbehandling | 69 % 134 studenter |
| TSTE12 obligatorisk Konstruktion av digitala system | 100 % 146 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TAMS41 Statistisk modellering med regressionsmetoder | 81 % 352 studenter | 68 % 73 studenter | 50 %425 studenter | 425 |
| TAOP04 Matematisk optimering | 100 % 39 studenter | 71 % 7 studenter | 63 %46 studenter | 46 |
| TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system | 76 % 62 studenter | – | 50 %62 studenter | 62 |
| TBME03 Biokemi och cellbiologi | 96 % 67 studenter | – | 63 %67 studenter | 67 |
| TBMT01 Analys av bioelektriska signaler | 87 % 92 studenter | 73 % 15 studenter | 58 %107 studenter | 107 |
| TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering | 67 % 180 studenter | 62 % 61 studenter | 20 %241 studenter | 241 |
| TDDE01 Maskininlärning | 53 % 507 studenter | 36 % 296 studenter | 18 %803 studenter | 803 |
| TEAE05 Resursteori | 82 % 366 studenter | 62 % 132 studenter | 41 %498 studenter | 498 |
| TEIO29 Ledarskap och organisation | 100 % 324 studenter | 100 % 16 studenter | 56 %340 studenter | 340 |
| TFYA37 Mjuka material | 94 % 48 studenter | – | 69 %48 studenter | 48 |
| TFYA90 Beräkningsfysik | 100 % 50 studenter | 100 % 15 studenter | – | 65 |
| TFYM01 Fasta tillståndets fysik I | 87 % 69 studenter | – | 58 %69 studenter | 69 |
| TGTU49 Teknikhistoria | 100 % 225 studenter | 100 % 80 studenter | 69 %305 studenter | 305 |
| TMKM90 Konstruktionsmaterial - deformationer och brott | 63 % 227 studenter | 38 % 148 studenter | 27 %375 studenter | 375 |
| TPPE29 Finansiella marknader och instrument | 89 % 274 studenter | 89 % 36 studenter | 58 %310 studenter | 310 |
| TSBB21 Beräkningsfotografi | 87 % 54 studenter | 100 % 5 studenter | 54 %59 studenter | 59 |
| TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer | 55 % 99 studenter | 35 % 46 studenter | 17 %145 studenter | 145 |
| TSEA81 Datorteknik och realtidssystem | 94 % 111 studenter | – | 64 %111 studenter | 111 |
| TSEK37 Analoga CMOS integrerade kretsar | 48 % 85 studenter | 38 % 58 studenter | 24 %143 studenter | 143 |
| TSFS02 Fordonsdynamik med reglering | 96 % 144 studenter | – | 65 %144 studenter | 144 |
| TSIN02 Internetteknik | 99 % 89 studenter | 100 % 5 studenter | 82 %94 studenter | 94 |
| TSIT02 Datasäkerhet | 98 % 737 studenter | 91 % 54 studenter | 89 %791 studenter | 791 |
| TSKS33 Komplexa nätverk och stora datamängder | 87 % 234 studenter | 85 % 33 studenter | 61 %267 studenter | 267 |
| TSKS38 Distribuerad informationsbehandling och maskininlärning | 47 % 17 studenter | 80 % 5 studenter | 32 %22 studenter | 22 |
| TSRT78 Digital signalbehandling | 69 % 134 studenter | 54 % 41 studenter | 27 %175 studenter | 175 |
| TSTE12 Konstruktion av digitala system | 100 % 146 studenter | 100 % 12 studenter | – | 158 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 8
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller | 56 % 106 studenter | 60 % 48 studenter | 18 %154 studenter | 154 |
| TAMS39 Multivariat statistik | – | – | – | – |
| TANA15 Numerisk linjär algebra | 86 % 115 studenter | 86 % 21 studenter | 39 %136 studenter | 136 |
| TBMI26 Neuronnät och lärande system | 84 % 467 studenter | 78 % 115 studenter | 39 %582 studenter | 582 |
| TBMT09 Fysiologiska tryck och flöden | 59 % 76 studenter | 62 % 21 studenter | 22 %97 studenter | 97 |
| TBMT59 Bildgenererande teknik inom medicinen | 73 % 33 studenter | 80 % 5 studenter | 45 %38 studenter | 38 |
| TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer | 64 % 95 studenter | 69 % 16 studenter | 32 %111 studenter | 111 |
| TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis | 81 % 218 studenter | 77 % 47 studenter | 52 %265 studenter | 265 |
| TDDE70 Djup maskininlärning | 88 % 137 studenter | 100 % 5 studenter | 23 %142 studenter | 142 |
| TDTS07 Systemkonstruktion och metodik | 78 % 76 studenter | 83 % 23 studenter | 49 %99 studenter | 99 |
| TFYB03 Avancerad kvantmekanik | 100 % 56 studenter | – | 100 %56 studenter | 56 |
| TFYB11 Materialvetenskap | 86 % 35 studenter | 40 % 5 studenter | 57 %40 studenter | 40 |
| TGTU91 Retorik i teori och praktik | 100 % 153 studenter | 100 % 32 studenter | – | 185 |
| TMMS30 Flerkroppsmekanik och robotik | 100 % 236 studenter | – | 94 %236 studenter | 236 |
| TNE112 Trådlösa sensornätverk | 100 % 15 studenter | – | – | 15 |
| TNM111 Informationsvisualisering | 99 % 133 studenter | – | – | 133 |
| TPPE32 Finansiell riskhantering | 89 % 165 studenter | 88 % 52 studenter | 63 %217 studenter | 217 |
| TSBB34 Datorseende för videoanalys | 97 % 73 studenter | – | 48 %73 studenter | 73 |
| TSEI68 Analoga filter | 76 % 76 studenter | 50 % 18 studenter | 56 %94 studenter | 94 |
| TSEK13 Avancerade integrerade kretsar | – | – | – | – |
| TSFS04 Elektriska drivsystem | 55 % 124 studenter | 63 % 56 studenter | 34 %180 studenter | 180 |
| TSKS36 Digital och trådlös kommunikation | – | – | – | – |
| TSRT07 Industriell reglerteknik | 76 % 249 studenter | 48 % 82 studenter | 33 %331 studenter | 331 |
| TSRT09 Reglerteori | 74 % 107 studenter | 50 % 12 studenter | 50 %119 studenter | 119 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TDDD95 obligatorisk Algoritmisk problemlösning | 100 % 218 studenter |
| TFYM04 obligatorisk Tillväxt och karakterisering av nanomaterial | 88 % 95 studenter |
| TSEK09 obligatorisk Projektkurs i VLSI-konstruktion | – |
| TSIT12 obligatorisk Kvantelektronik och kvantoptik | 100 % 18 studenter |
| TINT02 frivillig Interkulturell kompetens och interkulturell kommunikation, fortsättningskurs | 100 % 40 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TATA27 Partiella differentialekvationer | 58 % 19 studenter | – | 37 %19 studenter | 19 |
| TATA53 Linjär algebra, överkurs | 100 % 206 studenter | 100 % 5 studenter | 64 %211 studenter | 211 |
| TATA54 Talteori | – | – | – | – |
| TATA66 Fourier- och waveletanalys | 100 % 29 studenter | – | 52 %29 studenter | 29 |
| TATA75 Relativitetsteori | 100 % 24 studenter | 100 % 11 studenter | 51 %35 studenter | 35 |
| TDDD38 Avancerad programmering i C++ | 50 % 154 studenter | 41 % 222 studenter | 27 %376 studenter | 376 |
| TDDD95 Algoritmisk problemlösning | 100 % 218 studenter | – | 29 %218 studenter | 218 |
| TFYA17 Projektlaborationer i fysik | 100 % 37 studenter | – | – | 37 |
| TFYM04 Tillväxt och karakterisering av nanomaterial | 88 % 95 studenter | – | 48 %95 studenter | 95 |
| TNE062 RF Systemutveckling | 98 % 41 studenter | – | 76 %41 studenter | 41 |
| TSBK07 Datorgrafik | 91 % 193 studenter | 88 % 40 studenter | 62 %233 studenter | 233 |
| TSEK09 Projektkurs i VLSI-konstruktion | – | – | – | – |
| TSFS22 Feldetektion och diagnos av tekniska system | – | – | – | – |
| TSIT12 Kvantelektronik och kvantoptik | 100 % 18 studenter | – | 94 %18 studenter | 18 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TAOP24 obligatorisk Optimeringslära fortsättningskurs | 83 % 127 studenter |
| TDDD12 obligatorisk Databasteknik | 74 % 510 studenter |
| TEAE01 obligatorisk Industriell ekonomi, grundkurs | 91 % 1 998 studenter |
| TGTU84 obligatorisk Mångfald och genus inom teknikutveckling | 94 % 90 studenter |
| TSIT11 obligatorisk Kvantalgoritmer och kvantinformation | 73 % 63 studenter |
| TSTE87 obligatorisk Applikationsspecifika integrerade kretsar | 76 % 80 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TANA31 Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer | 100 % 61 studenter | 100 % 5 studenter | 47 %66 studenter | 66 |
| TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs | 83 % 127 studenter | 87 % 30 studenter | 45 %157 studenter | 157 |
| TBME08 Biomedicinsk modellering och simulering | 88 % 99 studenter | – | 64 %99 studenter | 99 |
| TBMT26 Teknik för intensivvård och kirurgi | 93 % 61 studenter | – | 64 %61 studenter | 61 |
| TDDD12 Databasteknik | 74 % 510 studenter | 48 % 148 studenter | 38 %658 studenter | 658 |
| TDDE07 Bayesianska metoder | 59 % 85 studenter | 53 % 45 studenter | 34 %130 studenter | 130 |
| TDDE09 Språkteknologi | 63 % 70 studenter | 85 % 27 studenter | 47 %97 studenter | 97 |
| TDDE31 Big Data Analytics | 74 % 209 studenter | 52 % 67 studenter | 35 %276 studenter | 276 |
| TDDE65 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg | 79 % 81 studenter | 70 % 10 studenter | 34 %91 studenter | 91 |
| TFMT19 Kemiska sensorsystem | 100 % 84 studenter | 100 % 25 studenter | – | 109 |
| TFYB16 Artificiell Intelligens för Materialvetenskap | – | – | – | – |
| TFYM02 Fasta tillståndets fysik II | – | – | – | – |
| TGTU95 Vetenskapens och teknologins filosofi | 100 % 43 studenter | 86 % 14 studenter | 79 %57 studenter | 57 |
| TPPE33 Portföljförvaltning | 98 % 210 studenter | – | 45 %210 studenter | 210 |
| TSBB33 3D-datorseende | 59 % 41 studenter | 93 % 14 studenter | 24 %55 studenter | 55 |
| TSBK38 Bild- och ljudkompression | 84 % 69 studenter | 100 % 5 studenter | 35 %74 studenter | 74 |
| TSFS03 Fordonsframdrivningssystem | 100 % 144 studenter | – | – | 144 |
| TSFS19 Batterisystem | 95 % 56 studenter | – | 68 %56 studenter | 56 |
| TSIT11 Kvantalgoritmer och kvantinformation | 73 % 63 studenter | – | 49 %63 studenter | 63 |
| TSKS16 Signalbehandling för kommunikation | 100 % 52 studenter | – | – | 52 |
| TSRT14 Sensorfusion | 50 % 242 studenter | 68 % 63 studenter | 17 %305 studenter | 305 |
| TSTE06 Digitala filter | 76 % 21 studenter | – | 24 %21 studenter | 21 |
| TSTE87 Applikationsspecifika integrerade kretsar | 76 % 80 studenter | 42 % 19 studenter | 37 %99 studenter | 99 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 9
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TPPE53 obligatorisk Finansiell värderingsmetodik | 72 % 109 studenter |
| TSEK03 obligatorisk Integrerade radiofrekvenskretsar | 43 % 53 studenter |
| TSIN01 obligatorisk Informationsnät | 83 % 72 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TATM38 Matematiska modeller i biologi | 91 % 112 studenter | 86 % 14 studenter | 64 %126 studenter | 126 |
| TBMT57 Biomedicinsk optik | 99 % 80 studenter | – | 95 %80 studenter | 80 |
| TDDE15 Avancerad maskininlärning | 64 % 99 studenter | 42 % 26 studenter | 30 %125 studenter | 125 |
| TFKE59 Grundläggande kemi | 74 % 39 studenter | – | 54 %39 studenter | 39 |
| TFYB01 Avancerad elektromagnetism | 25 % 8 studenter | – | 0 %8 studenter | 8 |
| TMMV01 Aerodynamik | 85 % 65 studenter | 78 % 9 studenter | 50 %74 studenter | 74 |
| TNE071 Mikrovågsteknik | 90 % 78 studenter | – | 68 %78 studenter | 78 |
| TNM067 Vetenskaplig visualisering | 97 % 91 studenter | – | – | 91 |
| TPPE53 Finansiell värderingsmetodik | 72 % 109 studenter | 43 % 30 studenter | 33 %139 studenter | 139 |
| TSBB08 Digital bildbehandling grundkurs | 79 % 209 studenter | 74 % 19 studenter | 46 %228 studenter | 228 |
| TSBB19 Maskininlärning för datorseende | 91 % 194 studenter | 67 % 6 studenter | 49 %200 studenter | 200 |
| TSDT14 Signalteori | 61 % 217 studenter | 61 % 79 studenter | 29 %296 studenter | 296 |
| TSEA85 Hårdvarudesign för acceleration av maskininlärning | 100 % 19 studenter | – | – | 19 |
| TSEK03 Integrerade radiofrekvenskretsar | 43 % 53 studenter | 43 % 30 studenter | 16 %83 studenter | 83 |
| TSFS12 Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system | 100 % 453 studenter | – | – | 453 |
| TSIN01 Informationsnät | 83 % 72 studenter | – | 67 %72 studenter | 72 |
| TSIT03 Kryptoteknik | 76 % 342 studenter | 74 % 85 studenter | 46 %427 studenter | 427 |
| TSIT13 Kvantkommunikation | – | – | – | – |
| TSKS15 Detektion och estimering av signaler | 60 % 153 studenter | 68 % 31 studenter | 21 %184 studenter | 184 |
| TSTE28 Effektelektronik | 73 % 51 studenter | 50 % 6 studenter | 33 %57 studenter | 57 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 1, 2
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TDDD89 obligatorisk Vetenskaplig metod | 100 % 816 studenter |
| TEAE05 obligatorisk Resursteori | 82 % 366 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TAMS17 Statistisk teori, fortsättningskurs | 69 % 13 studenter | – | 54 %13 studenter | 13 |
| TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system | 76 % 62 studenter | – | 50 %62 studenter | 62 |
| TBMI02 Medicinsk bildanalys | 86 % 85 studenter | – | 53 %85 studenter | 85 |
| TDDD12 Databasteknik | 74 % 510 studenter | 48 % 148 studenter | 38 %658 studenter | 658 |
| TDDD49 Programmering i C# och .NET Framework | 100 % 285 studenter | – | – | 285 |
| TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering | 67 % 180 studenter | 62 % 61 studenter | 20 %241 studenter | 241 |
| TDDD89 Vetenskaplig metod | 100 % 816 studenter | 100 % 50 studenter | – | 866 |
| TDDE01 Maskininlärning | 53 % 507 studenter | 36 % 296 studenter | 18 %803 studenter | 803 |
| TDDE16 Text Mining | 85 % 247 studenter | 100 % 7 studenter | – | 254 |
| TFYA36 Kaos och icke-linjära fenomen | 93 % 29 studenter | – | 79 %29 studenter | 29 |
| TFYA39 Halvledarteknik | 100 % 34 studenter | 100 % 19 studenter | – | 53 |
| TFYA90 Beräkningsfysik | 100 % 50 studenter | 100 % 15 studenter | – | 65 |
| TFYB02 Elementarpartiklar och kvantfält | 89 % 18 studenter | – | 78 %18 studenter | 18 |
| TMME50 Flygmekanik | 97 % 294 studenter | – | 68 %294 studenter | 294 |
| TNA010 Matrismetoder för AI | 100 % 34 studenter | – | – | 34 |
| TNM116 Utvidgad verklighet (XR) - principer och programmering | 88 % 16 studenter | – | 50 %16 studenter | 16 |
| TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer | 55 % 99 studenter | 35 % 46 studenter | 17 %145 studenter | 145 |
| TSEK07 Test och mätning av integrerade kretsar | 100 % 66 studenter | 100 % 7 studenter | – | 73 |
| TSIT02 Datasäkerhet | 98 % 737 studenter | 91 % 54 studenter | 89 %791 studenter | 791 |
| TSKS20 Radar- och sensorsystem | – | – | – | – |
