F7KSY · Programmet på Studieinfo ↗
Kandidatprogrammet i systemvetenskap
Siffran vid varje kurs är andelen som klarade huvudtentans ordinarie tillfällen de senaste 5 åren, med antalet studenter. Ett grått streck betyder att det saknas statistik.
Termin 1
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 725G92 obligatorisk Problemlösning och programmering | 100 % 194 studenter |
| 725G96 obligatorisk Introduktion till informatik - människa, teknik, organisation | 75 % 338 studenter |
| 726G35 obligatorisk Diskret matematik och logik | 78 % 369 studenter |
| 726G37 obligatorisk IT-projekt och projektledning | 86 % 320 studenter |
Termin 2
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 725G87 obligatorisk Användarperspektiv på digital design | 76 % 91 studenter |
| 725G88 obligatorisk Kvalitativa metoder i teori och praktik | 80 % 93 studenter |
| 725G90 obligatorisk Objektorienterad programmering i Java | 74 % 394 studenter |
| 726G83 obligatorisk Informationssystemutveckling | 77 % 355 studenter |
Termin 3
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 723G70 obligatorisk Kalkylering och beslutsstöd | 75 % 358 studenter |
| 725G28 obligatorisk Databaser och datamodellering | 60 % 270 studenter |
| 725G49 obligatorisk Affärssystem för företag | 73 % 80 studenter |
| 725G97 obligatorisk Datastrukturer och algoritmer | 57 % 186 studenter |
| 726G04 obligatorisk Verksamhetsutveckling och digitalisering | – |
Termin 4
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 725G98 obligatorisk Perspektiv på säkerhet och IT | 57 % 122 studenter |
| 726G01 obligatorisk IT-rätt för systemvetare | 86 % 201 studenter |
| 726G05 obligatorisk Samhälle, hållbarhet och digitalisering | – |
| 726G30 obligatorisk Hållbar agil projektledning | 87 % 218 studenter |
Termin 5
Alla kurser här är dolda –
Utan period
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 6
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 725G36 obligatorisk Kandidatuppsats i informatik | – |
| 725G89 obligatorisk Systemvetares profession: människa, teknik och organisation | 100 % 303 studenter |
| 726G76 obligatorisk Samhällsvetenskapliga metoder | 58 % 222 studenter |