L1GF3 · Programmet på Studieinfo ↗
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Siffran vid varje kurs är andelen som klarade huvudtentans ordinarie tillfällen de senaste 5 åren, med antalet studenter. Ett grått streck betyder att det saknas statistik.
Termin 1
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 972G01 obligatorisk Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik | 93 % 436 studenter |
| 972G03 obligatorisk Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Kunskapsbedömning | 76 % 357 studenter |
| 972G04 obligatorisk Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund | 72 % 444 studenter |
| 972G17 obligatorisk Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande | 71 % 475 studenter |
| 972G18 obligatorisk Utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning 1 | 100 % 81 studenter |
Termin 2
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 972G09 obligatorisk Samhällsorienterande ämnen, verksamhetsförlagd utbildning 2 | 100 % 415 studenter |
| 972G20 obligatorisk Samhällsorienterande ämnen 1 | 96 % 376 studenter |
| 972G21 obligatorisk Samhällsorienterande ämnen 2 | 86 % 416 studenter |
Termin 3
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 972G07 obligatorisk Svenska | 62 % 413 studenter |
| 972G41 obligatorisk Svenska, verksamhetsförlagd utbildning 3 | 99 % 68 studenter |
Termin 4
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 972G10 obligatorisk Matematik 1 | 71 % 433 studenter |
| 972G11 obligatorisk Matematik 2 | 85 % 376 studenter |
| 972G42 obligatorisk Matematik, verksamhetsförlagd utbildning 4 | 100 % 65 studenter |
Termin 5
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 972G28 obligatorisk Naturvetenskap, verksamhetsförlagd utbildning 5 | 100 % 356 studenter |
| 972G39 obligatorisk Naturorienterande ämnen | 82 % 321 studenter |
| 972G40 obligatorisk Teknik | 100 % 363 studenter |
Termin 6
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 972G22 obligatorisk Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap | 81 % 303 studenter |
| 972G23 obligatorisk Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik | 100 % 327 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| 972G24 Examensarbete 1, Matematik | 100 % 105 studenter | – | – | 105 |
| 972G25 Examensarbete 1, Naturorienterande ämnen | – | – | – | – |
| 972G26 Examensarbete 1 inom Samhällsorienterande ämnen | 100 % 111 studenter | – | – | 111 |
| 972G27 Examensarbete 1, Svenska | 100 % 93 studenter | 100 % 8 studenter | – | 101 |
| 972G36 Examensarbete 1, Teknik | – | – | – | – |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 7
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 972A01 obligatorisk Engelska | 100 % 340 studenter |
Termin 8
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 972A03 obligatorisk Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Teori och metod | 92 % 150 studenter |
| 972A11 obligatorisk Avslutande verksamhetsförlagd utbildning | 100 % 57 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| 972A05 Examensarbete 2, Matematik | 100 % 87 studenter | 100 % 6 studenter | – | 93 |
| 972A06 Examensarbete 2, Naturorienterande ämnen | 100 % 31 studenter | – | – | 31 |
| 972A07 Examensarbete 2, Samhällsorienterande ämnen | 100 % 101 studenter | 100 % 5 studenter | – | 106 |
| 972A08 Examensarbete 2, Svenska | 100 % 88 studenter | – | – | 88 |
| 972A09 Examensarbete 2, Teknik | – | – | – | – |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.