F7MIT · Programmet på Studieinfo ↗
Masterprogram i IT och management
Siffran vid varje kurs är andelen som klarade huvudtentans ordinarie tillfällen de senaste 5 åren, med antalet studenter. Ett grått streck betyder att det saknas statistik.
Termin 1
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 725A44 obligatorisk Kvalitativ forskning om IT och management | 100 % 164 studenter |
| 725A48 obligatorisk Introduktion till IT och management | 100 % 106 studenter |
| 725A51 obligatorisk Digital innovation och design | 81 % 43 studenter |
| 725A57 obligatorisk Processledning för digitalisering | – |
Termin 2
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 725A28 obligatorisk Praktik - Samverkan, profession och roller | 100 % 131 studenter |
| 725A52 obligatorisk Digital förvaltning - från idé till praktik | 100 % 94 studenter |
| 725A53 obligatorisk IT-styrning vid digitalisering | 86 % 144 studenter |
| 725A55 obligatorisk Magisteruppsats i Informatik | 100 % 16 studenter |
Termin 3
Alla kurser här är dolda –
Utan period
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 4
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 725A56 obligatorisk Masteruppsats i Informatik | 100 % 38 studenter |