F7MAF · Programmet på Studieinfo ↗
Affärsjuridiska masterprogrammet
Siffran vid varje kurs är andelen som klarade huvudtentans ordinarie tillfällen de senaste 5 åren, med antalet studenter. Ett grått streck betyder att det saknas statistik.
Termin 1
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 702A01 obligatorisk Företagsförvärv med företagsvärdering | 81 % 227 studenter |
| 702A02 obligatorisk IT-rätt | 85 % 146 studenter |
| 702A03 obligatorisk Obestånds- och sakrätt | 86 % 99 studenter |
Termin 2
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| 702A04 Hållbar näringsverksamhet: Miljörätt, upphandlingsrätt och förvaltningsprocessrätt | 84 % 32 studenter | 100 % 5 studenter | 27 %37 studenter | 37 |
| 702A05 Internationell kontraktsrätt - särskilt avseende europeisk kommersiell privaträtt | 97 % 38 studenter | – | 45 %38 studenter | 38 |
| 702A06 Medling och skiljeförfarande | 74 % 27 studenter | – | 4 %27 studenter | 27 |
| 702A07 Internationell skatterätt och EU-skatterätt | 96 % 54 studenter | – | 59 %54 studenter | 54 |
| 702A08 Avancerad aktiebolagsrätt | 100 % 27 studenter | – | 100 %27 studenter | 27 |
| 702A09 Börsrätt | 69 % 39 studenter | 75 % 12 studenter | 18 %51 studenter | 51 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 3
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 702A15 obligatorisk Masteruppsats i affärsrätt | 100 % 65 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| 702A10 Avancerad skadeståndsrätt och försäkringsrätt | 92 % 13 studenter | – | 23 %13 studenter | 13 |
| 702A11 Företagsbeskattning | 100 % 71 studenter | – | – | 71 |
| 702A12 Bank- och finansrätt | 100 % 23 studenter | – | 78 %23 studenter | 23 |
| 702A13 Immaterialrätten i det digitala samhället | 100 % 42 studenter | – | – | 42 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 4
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 702A15 obligatorisk Masteruppsats i affärsrätt | 100 % 65 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| 702A06 Medling och skiljeförfarande | 74 % 27 studenter | – | 4 %27 studenter | 27 |
| 702A07 Internationell skatterätt och EU-skatterätt | 96 % 54 studenter | – | 59 %54 studenter | 54 |
| 702A08 Avancerad aktiebolagsrätt | 100 % 27 studenter | – | 100 %27 studenter | 27 |
| 702A14 Praktik i affärsjuridik | 100 % 64 studenter | – | – | 64 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.