F7KKU · Programmet på Studieinfo ↗
Kandidatprogrammet i kulturvetenskap
Siffran vid varje kurs är andelen som klarade huvudtentans ordinarie tillfällen de senaste 5 åren, med antalet studenter. Ett grått streck betyder att det saknas statistik.
Termin 1
Alla kurser här är dolda –
Utan period
Termin 2
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 758G53 obligatorisk Nedlagd Kultur och samhälle från 1500 till 1850 | – |
| 758G54 obligatorisk Nedlagd Kultur och värde: Moralfilosofi och estetik | – |
Termin 3
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| 758G55 obligatorisk Nedlagd Kultur och samhälle från 1850 till 1914 | – |
| 758G56 obligatorisk Nedlagd Kultur och samhälle från 1914 till idag | – |
Termin 4
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| 716G16 Nedlagd Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs | – | – | – | – |
| 717G02 Status okänd Konstvetenskap 2, fortsättningskurs | – | – | – | – |
| 751G02 Nedlagd Historia 2, fortsättningskurs | – | – | – | – |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 6
Alla kurser här är dolda –
Utan period
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| 705G11 Filosofi 2 | 84 % 45 studenter | – | 40 %45 studenter | 45 |
| 716G32 Nedlagd Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs | – | – | – | – |
| 717G02 Status okänd Konstvetenskap 2, fortsättningskurs | – | – | – | – |
| 751G02 Nedlagd Historia 2, fortsättningskurs | – | – | – | – |
| 758G23 Nedlagd Grundläggande praktik | – | – | – | – |
| 758G29 Nedlagd Fördjupad praktik | – | – | – | – |
| 758G49 Nedlagd Entreprenörskap för kulturarbetare | – | – | – | – |
| 758G50 Nedlagd Kulturens villkor | – | – | – | – |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.