6MICS · Programmet på Studieinfo ↗
Masterprogram i datavetenskap
Siffran vid varje kurs är andelen som klarade huvudtentans ordinarie tillfällen de senaste 5 åren, med antalet studenter. Ett grått streck betyder att det saknas statistik.
Termin 1
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TDDC17 obligatorisk Artificiell intelligens | 85 % 723 studenter |
| TDTS06 obligatorisk Datornät | 92 % 252 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TDDC17 Artificiell intelligens | 85 % 723 studenter | 81 % 107 studenter | 41 %830 studenter | 830 |
| TDTS06 Datornät | 92 % 252 studenter | 80 % 5 studenter | 65 %257 studenter | 257 |
| TDTS08 Datorarkitektur | 86 % 106 studenter | – | 57 %106 studenter | 106 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TDDD38 obligatorisk Avancerad programmering i C++ | 50 % 154 studenter |
| TDDE18 obligatorisk Programmera C++ | 51 % 365 studenter |
| TDDE79 obligatorisk Imperativ programmering i C++ | – |
| TDDE80 obligatorisk Datavetenskaplig professionalism | – |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TDDD38 Avancerad programmering i C++ | 50 % 154 studenter | 41 % 222 studenter | 27 %376 studenter | 376 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TAMS11 obligatorisk Sannolikhetslära och statistik, grundkurs | 81 % 1 447 studenter |
| TDDE01 obligatorisk Maskininlärning | 53 % 507 studenter |
| TSIT02 obligatorisk Datasäkerhet | 98 % 737 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TDDC34 Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter | 100 % 122 studenter | – | – | 122 |
| TDDD07 Realtidssystem | 47 % 72 studenter | 62 % 39 studenter | 16 %111 studenter | 111 |
| TDDD12 Databasteknik | 74 % 510 studenter | 48 % 148 studenter | 38 %658 studenter | 658 |
| TDDE01 Maskininlärning | 53 % 507 studenter | 36 % 296 studenter | 18 %803 studenter | 803 |
| TDDE66 Kompilatorkonstruktion | 100 % 32 studenter | – | 88 %32 studenter | 32 |
| TSIT02 Datasäkerhet | 98 % 737 studenter | 91 % 54 studenter | 89 %791 studenter | 791 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 2
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TAMS11 obligatorisk Sannolikhetslära och statistik, grundkurs | 81 % 1 447 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TBMI26 Neuronnät och lärande system | 84 % 467 studenter | 78 % 115 studenter | 39 %582 studenter | 582 |
| TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer | 64 % 95 studenter | 69 % 16 studenter | 32 %111 studenter | 111 |
| TDDD25 Distribuerade system | 85 % 124 studenter | 48 % 23 studenter | 55 %147 studenter | 147 |
| TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis | 81 % 218 studenter | 77 % 47 studenter | 52 %265 studenter | 265 |
| TDDD97 Webbprogrammering | 100 % 584 studenter | 100 % 27 studenter | 54 %611 studenter | 611 |
| TDDE62 Informationssäkerhet: privacy, system- och nätverkssäkerhet | 63 % 153 studenter | 49 % 77 studenter | 23 %230 studenter | 230 |
| TDDE68 Processprogrammering och operativsystem | 62 % 410 studenter | 61 % 180 studenter | 4 %590 studenter | 590 |
| TDDE70 Djup maskininlärning | 88 % 137 studenter | 100 % 5 studenter | 23 %142 studenter | 142 |
| TDTS07 Systemkonstruktion och metodik | 78 % 76 studenter | 83 % 23 studenter | 49 %99 studenter | 99 |
| TNM111 Informationsvisualisering | 99 % 133 studenter | – | – | 133 |
| TSBK38 Bild- och ljudkompression | 84 % 69 studenter | 100 % 5 studenter | 35 %74 studenter | 74 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TATA54 Talteori | – | – | – | – |
| TATA64 Grafteori | 100 % 58 studenter | – | 38 %58 studenter | 58 |
| TDDD38 Avancerad programmering i C++ | 50 % 154 studenter | 41 % 222 studenter | 27 %376 studenter | 376 |
| TDDD95 Algoritmisk problemlösning | 100 % 218 studenter | – | 29 %218 studenter | 218 |
| TDDE05 AI-robotik | 100 % 107 studenter | 100 % 7 studenter | 77 %114 studenter | 114 |
| TDDE51 Metoder och verktyg för stora distribuerade projekt | 100 % 170 studenter | – | 66 %170 studenter | 170 |
| TDTS21 Avancerade nätverk | 100 % 18 studenter | – | 94 %18 studenter | 18 |
| TNM061 3D Datorgrafik | 69 % 157 studenter | 74 % 106 studenter | 40 %263 studenter | 263 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs | 83 % 127 studenter | 87 % 30 studenter | 45 %157 studenter | 157 |
| TDDD27 Avancerad webbprogrammering | 100 % 515 studenter | 100 % 74 studenter | 88 %589 studenter | 589 |
| TDDD48 Automatisk planering | 85 % 61 studenter | – | 51 %61 studenter | 61 |
| TDDE07 Bayesianska metoder | 59 % 85 studenter | 53 % 45 studenter | 34 %130 studenter | 130 |
| TDDE09 Språkteknologi | 63 % 70 studenter | 85 % 27 studenter | 47 %97 studenter | 97 |
| TDDE31 Big Data Analytics | 74 % 209 studenter | 52 % 67 studenter | 35 %276 studenter | 276 |
| TDDE34 Mjukvaruverifiering | 76 % 90 studenter | 88 % 8 studenter | 37 %98 studenter | 98 |
| TDDE41 Programvaruarkitekturer | 100 % 145 studenter | – | 87 %145 studenter | 145 |
| TDDE64 Sports Analytics | 100 % 55 studenter | 100 % 15 studenter | – | 70 |
| TDDE65 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg | 79 % 81 studenter | 70 % 10 studenter | 34 %91 studenter | 91 |
| TNM079 Modellering och animering | 70 % 60 studenter | 100 % 14 studenter | 38 %74 studenter | 74 |
| TNM096 Artificiell intelligens - principer och tekniker | 100 % 122 studenter | 100 % 5 studenter | 80 %127 studenter | 127 |
| TNM098 Avancerad visuell dataanalys | 100 % 66 studenter | – | – | 66 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 3
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TAMS43 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk | 75 % 32 studenter | 75 % 8 studenter | 28 %40 studenter | 40 |
| TDDD04 Programvarutestning | 100 % 187 studenter | 100 % 79 studenter | 38 %266 studenter | 266 |
| TDDD08 Logikprogrammering | 55 % 130 studenter | 44 % 34 studenter | 19 %164 studenter | 164 |
| TDDD23 Design och programmering av datorspel | 100 % 440 studenter | 100 % 42 studenter | 91 %482 studenter | 482 |
| TDDE15 Avancerad maskininlärning | 64 % 99 studenter | 42 % 26 studenter | 30 %125 studenter | 125 |
| TDDE45 Avancerad programvarudesign | 100 % 356 studenter | 96 % 49 studenter | 9 %405 studenter | 405 |
| TDDE90 Säkra trådlösa kommunikationsnätverk | – | – | – | – |
| TDDE91 Säkerhet och integritet för maskininlärning | – | – | – | – |
| TDTS06 Datornät | 92 % 252 studenter | 80 % 5 studenter | 65 %257 studenter | 257 |
| TDTS08 Datorarkitektur | 86 % 106 studenter | – | 57 %106 studenter | 106 |
| TNCG15 Advanced Global Illumination and Rendering | 100 % 18 studenter | 100 % 11 studenter | 66 %29 studenter | 29 |
| TNM067 Vetenskaplig visualisering | 97 % 91 studenter | – | – | 91 |
| TNM114 Artificiell intelligens för interaktiv media, projektkurs | 100 % 47 studenter | 100 % 5 studenter | – | 52 |
| TSIN01 Informationsnät | 83 % 72 studenter | – | 67 %72 studenter | 72 |
| TSIT03 Kryptoteknik | 76 % 342 studenter | 74 % 85 studenter | 46 %427 studenter | 427 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TDDE19 obligatorisk Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning | 100 % 168 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TATA55 Abstrakt algebra | 100 % 58 studenter | – | 76 %58 studenter | 58 |
| TDDC88 Programutvecklingsmetodik | 96 % 313 studenter | 90 % 29 studenter | 79 %342 studenter | 342 |
| TDDD38 Avancerad programmering i C++ | 50 % 154 studenter | 41 % 222 studenter | 27 %376 studenter | 376 |
| TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs | 84 % 43 studenter | – | 53 %43 studenter | 43 |
| TDDE19 Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning | 100 % 168 studenter | 100 % 18 studenter | – | 186 |
| TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system | 100 % 45 studenter | – | – | 45 |
| TDDE52 Programmeringsprojekt med öppen källkod | 100 % 144 studenter | 100 % 12 studenter | 80 %156 studenter | 156 |
| TNM091 Medieproduktion för immersiva miljöer | 100 % 51 studenter | – | 67 %51 studenter | 51 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TDDD89 obligatorisk Vetenskaplig metod | 100 % 816 studenter |
| TNM107 obligatorisk Vetenskaplig metod | 100 % 247 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TDDC34 Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter | 100 % 122 studenter | – | – | 122 |
| TDDC90 Software Security | 54 % 239 studenter | 55 % 150 studenter | 17 %389 studenter | 389 |
| TDDD07 Realtidssystem | 47 % 72 studenter | 62 % 39 studenter | 16 %111 studenter | 111 |
| TDDD14 Formella språk och automatateori | 66 % 38 studenter | – | 32 %38 studenter | 38 |
| TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering | 67 % 180 studenter | 62 % 61 studenter | 20 %241 studenter | 241 |
| TDDE01 Maskininlärning | 53 % 507 studenter | 36 % 296 studenter | 18 %803 studenter | 803 |
| TDDE13 Multiagentsystem | 100 % 102 studenter | – | – | 102 |
| TDDE16 Text Mining | 85 % 247 studenter | 100 % 7 studenter | – | 254 |
| TDDE66 Kompilatorkonstruktion | 100 % 32 studenter | – | 88 %32 studenter | 32 |
| TNM116 Utvidgad verklighet (XR) - principer och programmering | 88 % 16 studenter | – | 50 %16 studenter | 16 |
| TSIN02 Internetteknik | 99 % 89 studenter | 100 % 5 studenter | 82 %94 studenter | 94 |
| TSKS33 Komplexa nätverk och stora datamängder | 87 % 234 studenter | 85 % 33 studenter | 61 %267 studenter | 267 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 4
Alla kurser här är dolda –
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TQXX30 obligatorisk Examensarbete | – |