6KKEB · Programmet på Studieinfo ↗
Kandidatprogram i kemisk biologi
Siffran vid varje kurs är andelen som klarade huvudtentans ordinarie tillfällen de senaste 5 åren, med antalet studenter. Ett grått streck betyder att det saknas statistik.
Termin 3
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| NKEB04 obligatorisk Organisk kemi 2 | 45 % 203 studenter |
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TDDE54 obligatorisk Programmering och problemlösning | 100 % 270 studenter |
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| NBIB54 obligatorisk Fysiologiska principer och tekniska tillämpningar | 95 % 84 studenter |
| NKEB02 obligatorisk Fysikalisk kemi, termodynamik | 86 % 74 studenter |
| TTII02 obligatorisk Professionsetik | 100 % 167 studenter |
Termin 4
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| NKEB09 obligatorisk Fysikalisk kemi, spektroskopi | 80 % 55 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| NKEB06 Oorganisk kemi | 77 % 197 studenter | 68 % 38 studenter | 54 %235 studenter | 235 |
| NKEB10 Analytisk kemi - Kromatografi | 86 % 147 studenter | 63 % 19 studenter | 51 %166 studenter | 166 |
| TGT100 Åtgärder för att möta den globala klimatförändringen | – | – | – | – |
| TGTU94 Teknik och etik | 87 % 38 studenter | 86 % 22 studenter | 42 %60 studenter | 60 |
| TINT01 Introduktionskurs i interkulturell kompetens | 100 % 133 studenter | 100 % 28 studenter | 93 %161 studenter | 161 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| NBIB53 obligatorisk Datahantering, visualisering, och statistisk inferens | 73 % 114 studenter |
| TFKE63 obligatorisk Miljökemi | 87 % 53 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| THEN18 Engelska | 95 % 63 studenter | 100 % 8 studenter | 39 %71 studenter | 71 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| NBIC52 obligatorisk Molekylärgenetik | 79 % 437 studenter |
| TFKE36 obligatorisk Biokemi 2 | 88 % 536 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TPTE06 Praktik | 100 % 8 studenter | – | – | 8 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 5
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TFKE37 obligatorisk Biomätteknik | 88 % 258 studenter |
| TFTB55 obligatorisk Bioinformatik | – |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TGTU91 Retorik i teori och praktik | 100 % 153 studenter | 100 % 32 studenter | – | 185 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TFKE75 obligatorisk Projektkurs i molekylärbiologiska tekniker | – |
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| NBIC60 obligatorisk Molekylär miljötoxikologi | 71 % 146 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| NKEC77 Fysikalisk-Oorganisk kemi | 98 % 51 studenter | – | 63 %51 studenter | 51 |
| NVFA09 Farmakologi | 72 % 100 studenter | 63 % 16 studenter | 34 %116 studenter | 116 |
| TEAE09 Miljörätt | 80 % 175 studenter | 97 % 32 studenter | 42 %207 studenter | 207 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Termin 6
Alla kurser här är dolda –
Period 1
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| NKED27 obligatorisk Proteinkemi | 84 % 58 studenter |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TGT100 Åtgärder för att möta den globala klimatförändringen | – | – | – | – |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 1, 2
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TINT02 Interkulturell kompetens och interkulturell kommunikation, fortsättningskurs | 100 % 40 studenter | 100 % 5 studenter | 87 %45 studenter | 45 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.
Period 2
| Kurs | Klarar ordinarie |
|---|---|
| TQXX10 obligatorisk Examensarbete | – |
| Kurs | Klarar ordinarie | Klarar omtentan | Får höga betyg | Studenter |
|---|---|---|---|---|
| TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs | 91 % 1 998 studenter | 74 % 663 studenter | 62 %2 661 studenter | 2 661 |
Höga betyg är 4, 5, VG, A eller B. Studenter räknar alla som skrivit huvudtentan, ordinarie och omtentor, de senaste 5 åren.